メーカー | 車種 | 全高 mm |
BMW | X3 | 1760 |
VW | T3 | 2080 |
VW | T5SWB | 2130 |
VW | トゥーラン2021年 | 1750 |
ジープ | ラングラーJK,JL | 1920 |
ジープ | ラングラJL2 | 1990 |
スズキ | ジムニーJB64.74 | 1800 |
スズキ | ジムニーJA11 | 1810 |
トヨタ | RAV4 | 1800 |
トヨタ | RAV4オフロードパッケージ | 1840 |
トヨタ | ハイエース200 | 2080 |
トヨタ | ハイラックス | 1950 |
トヨタ | ハイラックス スリムスポーツ | 1900 |
トヨタ | プラド150 | 1980 |
トヨタ | FJクルーザー | 2000 |
トヨタ | ランクル78トゥールーピー | 2170 |
トヨタ | ランクル300 | 2020 |
トヨタ | ランクル100 | 2100 |
トヨタ | タコマ2005~ | 1930 |
日産 | エクストレイル2013~ | 1780 |
日産 | NV200バネット | 1960 |
三菱 | デリカD5 | 1960 |
三菱 | デリカバン | 2080 |
プジョー | リフター | 1920 |
ポルシェ | カイエン2 2002~2010 | 1820 |
ボルボ | 240 | 1550 |
ボルボ | V70XC | 1650 |
マツダ | CX5 | 1750 |
メルセデスベンツ | ゲレンデW463 | 2050 |
メルセデスベンツ | ゲレンデW463A | 2080 |
メルセデスベンツ | Vクラス | 2010 |
ランドローバ | ディスカバリー3.4 | 1990 |
ランドローバー | ディフェンダー | 2120 |
ランドローバー | イヴォーク | 1750 |
2023/12/22現在
※当店で実際に作業後に計測した数値ですがあくまでも目安です。
実際の数値をお約束するものではありませんのでご了承ください。
FRONT RUNNER TOKYO
タケ